Onderdeel | MTO | Gelukkig Leven Test© |
---|---|---|
Direct belang uitkomsten | Werkgever | Werknemer |
Indirect belang uitkomsten | Werknemer | Werkgever |
Deelname | Werknemer wordt geacht op alle vragen te antwoorden | Werknemer kan per vraag aangeven of deze moet worden meegenomen in de analyse |
Betrokkenheid werknemer | Laag, hoge mate van scepsis en onverschilligheid | Hoog, omdat het om de werknemer zelf gaat |
Focus | Op de werkomgeving Op de competenties van de werknemer | Op zowel de werk- als de privé-omgeving Op vergroten bewustwording en het persoonlijk geluk van de werknemer |
Opvolging uitkomsten | Ligt bij werkgever | Ligt zowel bij werknemer en werkgever |
Afbreukrisico | Hoog (als de opvolging door de werkgever onvoldoende zichtbaar is) | Laag (omdat opvolging voor een groot deel bij de werknemer zelf ligt) |
Waarborging privacy | Door de werkgever | 100% gegarandeerd door Rendement van Geluk |
Werking | Statisch door het invullen van een vragenlijst (Werknemers ervaren deze vaak als suggestief) | Dynamisch, door het invullen van een online test, in combinatie met een persoonlijk gesprek |
Afname door | Werkgever (44%), externe partij (44%), Arbodienst (8%), anders (4%) | Rendement van Geluk (100%) |
Monitoren ontwikkeling | Op bedrijfsniveau | Op zowel bedrijfsniveau als individueel |
Aankondiging onderzoek / NGL-Test | E-mail (31%), leidinggevende (18%), brief (17%), intranet (17%), personeelsbijeenkomst (15%), niet (2%) | Medewerkerspresentatie (100%) |
Frequentie | Afhankelijk van keuze werkgever | Afhankelijk van keuze werkgever |
Risico stellen van foute vragen | Hoog a.g.v. waarvan het vertrouwen afneemt | Nihil a.g.v. de opzet in combinatie met het bespreken |
Inzet instrument | Vaaks als marketingtool | Vanuit het geloof dat gelukkige medewerkers floreren, thuis en op het werk |
Opbrengst doel | Hogere medewerkerstevredenheid | Meer (werk)geluk bij medewerkers |
Belasting qua tijd voor de organisatie | Hoog a.g.v. van het opstellen van de juiste vragen, het analyseren en terugkoppelen vd uitkomsten | Laag a.g.v. het volledig outsourcen van de GLT (incl. bespreken, analyseren en terugkoppeling) |
Investering (input minus output) | Hoog als gevolg van de beperkte output | Zeer laag of zelfs negatief als gevolg van de hoge output |
Onderdeel | MTO | Gelukkig Leven Test© |
---|---|---|
Direct belang uitkomsten | Werkgever | Werknemer |
Indirect belang uitkomsten | Werknemer | Werkgever |
Deelname | Werknemer wordt geacht op alle vragen te antwoorden | Werknemer kan per vraag aangeven of deze moet worden meegenomen in de analyse |
Betrokkenheid werknemer | Laag, hoge mate van scepsis en onverschilligheid | Hoog, omdat het om de werknemer zelf gaat |
Focus | Op de werkomgeving Op de competenties van de werknemer | Op zowel de werk- als de privé-omgeving Op vergroten bewustwording en het persoonlijk geluk van de werknemer |
Opvolging uitkomsten | Ligt bij werkgever | Ligt zowel bij werknemer en werkgever |
Afbreukrisico | Hoog (als de opvolging door de werkgever onvoldoende zichtbaar is) | Laag (omdat opvolging voor een groot deel bij de werknemer zelf ligt) |
Waarborging privacy | Door de werkgever | 100% gegarandeerd door Rendement van Geluk |
Werking | Statisch door het invullen van een vragenlijst (Werknemers ervaren deze vaak als suggestief) | Dynamisch, door het invullen van een online test, in combinatie met een persoonlijk gesprek |
Afname door | Werkgever (44%), externe partij (44%), Arbodienst (8%), anders (4%) | Rendement van Geluk (100%) |
Monitoren ontwikkeling | Op bedrijfsniveau | Op zowel bedrijfsniveau als individueel |
Aankondiging onderzoek / NGL-Test | E-mail (31%), leidinggevende (18%), brief (17%), intranet (17%), personeelsbijeenkomst (15%), niet (2%) | Medewerkerspresentatie (100%) |
Frequentie | Afhankelijk van keuze werkgever | Afhankelijk van keuze werkgever |
Risico stellen van foute vragen | Hoog a.g.v. waarvan het vertrouwen afneemt | Nihil a.g.v. de opzet in combinatie met het bespreken |
Inzet instrument | Vaaks als marketingtool | Vanuit het geloof dat gelukkige medewerkers floreren, thuis en op het werk |
Opbrengst doel | Hogere medewerkerstevredenheid | Meer (werk)geluk bij medewerkers |
Belasting qua tijd voor de organisatie | Hoog a.g.v. van het opstellen van de juiste vragen, het analyseren en terugkoppelen vd uitkomsten | Laag a.g.v. het volledig outsourcen van de GLT (incl. bespreken, analyseren en terugkoppeling) |
Investering (input minus output) | Hoog als gevolg van de beperkte output | Zeer laag of zelfs negatief als gevolg van de hoge output |
Achtergrond Gelukkig Leven Test©
Aan de hand van de theoretische kaders van Maslow (behoeftehiërarchie), het Japanse Ikigai (de reden van het bestaan), Seligman’s ‘Character Strengths and Virtues’ (persoonlijke kernkwaliteiten) en het PERMA Model (positieve psychologie) hebben we een meetmethode ontwikkeld die als basis dient voor de Gelukkig Leven Test©.